Vivax Cool ACP-18CH50AERI+ inverter klima uređaj
67.990,00 RSD(sa PDV-om)
| Maksimalni kapacitet hlađenja: | 5.9 |
| Kapacitet hlađenja [kW]: | 5.28 KW |
| Minimalni kapacitet hlađenja: | 3.391 |
| Maksimalni kapacitet grijanja: | 5.85 |
| Minimalni kapacitet grijanja: | 3.101 |
| Kapacitet grejanja [kW]: | 5.57 KW |
| Ekološki plin: | R32 |
| Energetska klasa hlađenja: | A++ |
| Energetska klasa grejanja: | A+ |
| EER koeficijent: | 0 |
| SEER koeficijent: | 7 |
| COP koeficijent: | 0 |
| SCOP koeficijent: | 4 |
| Predviđeno opterećenje pri hlađenju: | 5.3 |
| Predviđeno opterećenje pri grejanju: | 4.1 |
| Jačina zvuka pri standardnim uslovima: | 57 DB |
| Jačina zvuka pri standardnim uslovima: | 65 DB |
| Funkcionalnosti: | Turbo mode Golden fin Jonizator ECO mode 1W Stand by I feel funkcija – Follow me Automatski način rada Noćni način rada Auto swing Memorija zadnjeg načina rada Detekcija i prikaz greške 24h Timer Sakriveni digitalni prikaz Bio filter Filter prašine Bešumno upravljanje Funkcija samočišćenja Grijač kompresora Grijač kondenzatora Funkcija uštede energije Pokretanje pri niskom naponu Zaštitni pokrov ventila |
| Ulazna snaga hlađenja [W]: | 1550 W |
| Ulazna snaga grejanja [W]: | 1500 W |
| Protok vazduha [m3/h]: | 730 m3/h |
| Kapacitet odvlaživanja [l/h]: | 1.8 L/hr |
| Buka – UJ [dB(A)]: | 23 dBA |
| Buka – VJ [dB(A)]: | 55.5 dBA |
| Područje rada u modu grijanja: | -20≤T≤24 |
| Područje rada u mogu hlađenja: | -15≤T≤50 |
| Promjer cijevi tekuće faze: | 1/4 |
| Promjer cijevi plinske faze: | 1/2 |
| Max. dužina cijevi: | 30 |
| Max. visinska razlika: | 20 |
| Prednapunjena dužina cijevi: | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija: | 12 |
| Razmak nosača vanjske jedinice: | 511 |
| Neto dimenzije – širina: | 805 |
| Neto dimenzije – visina: | 554 |
| Neto dimenzije – dubina: | 330 |
| Neto težina: | 44.4 |
| Vrsta uređaja: | Inverter |
| Boja uređaja: | Bela |
Nema na zalihama
Kategorija: Klima uređaji








