Vivax Cool ACP-12CH35AERI+ Inverter
49.900,00 RSD(sa PDV-om)
| Maksimalni kapacitet hlađenja: | 4.308 |
| Kapacitet hlađenja [kW]: | 3.52 KW |
| Minimalni kapacitet hlađenja: | 1.377 |
| Maksimalni kapacitet grijanja: | 4.381 |
| Minimalni kapacitet grijanja: | 1.067 |
| Kapacitet grejanja [kW]: | 3.81 KW |
| Ekološki plin: | R32 |
| Energetska klasa hlađenja: | A+++ |
| Energetska klasa grejanja: | A++ |
| EER koeficijent: | 0 |
| SEER koeficijent: | 8.5 |
| COP koeficijent: | 0 |
| SCOP koeficijent: | 4.6 |
| Predviđeno opterećenje pri hlađenju: | 3.5 |
| Predviđeno opterećenje pri grejanju: | 2.6 |
| Jačina zvuka pri standardnim uslovima: | 55 DB |
| Jačina zvuka pri standardnim uslovima: | 62 DB |
| Funkcionalnosti: | Turbo mode Jonizator |
| Ulazna snaga hlađenja [W]: | 977 W |
| Ulazna snaga grejanja [W]: | 977 W |
| Protok vazduha [m3/h]: | 584 m3/h |
| Kapacitet odvlaživanja [l/h]: | 1.2 L/hr |
| Buka – UJ [dB(A)]: | 21 dBA |
| Buka – VJ [dB(A)]: | 54.5 dBA |
| Područje rada u modu grijanja: | -25°C<T<30°C |
| Područje rada u mogu hlađenja: | -15≤T≤50 |
| Promjer cijevi tekuće faze: | 1/4 |
| Promjer cijevi plinske faze: | 3/8 |
| Max. dužina cijevi: | 25 |
| Max. visinska razlika: | 10 |
| Prednapunjena dužina cijevi: | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija: | 12 |
| Razmak nosača vanjske jedinice: | 452 |
| Neto dimenzije – širina: | 765 |
| Neto dimenzije – visina: | 555 |
| Neto dimenzije – dubina: | 303 |
| Neto težina: | 35.3 |
| Vrsta uređaja: | Inverter Zidna mono split jedinica |
| Boja uređaja: | Bela |
Kategorija: Klima uređaji
Povezani proizvodi
67.990,00 RSD
(sa PDV-om)








